os 14 maiores clubes do Brasil Fato?
http://1.bp.blogspot.com/-7BDGop5cYug/UNHQTbYzc_I/...
eu só mudaria o final la pra assim
13º Bahia
14º Sport
15º Coritiba
mas os 12 primeiros estao certos
Update:e melhor mais e os titulos cade?
bahia 2 br
sport 1 br e 1 copa do brasil
coxa so 1 br
Comments
1 - são paulo
2 - santos
3 - corinthians
4 - grêmio
5 - inter
6 - cruzeiro
7 - flamengo
8 - vasco
9 - fluminence
10 - palmeiras
11 - botafogo
12 - patético mg
13 - coxa
14 - náutico
15 - bahia
16 - atlético pr
17 - vitória
18 - paraná
19 - goiás
20 - santa cruz
FATALAÇO .
Vasco é o 5º.
TIME PG J V E D GP GC SG (%)
5 Vasco 58 38 16 10 12 45 44 1 51
4 São Paulo 66 38 20 6 12 59 37 22 58
17 Sport 41 38 10 11 17 39 56 -17 36
8 Santos 53 38 13 14 11 50 44 6 46
16 Portuguesa 45 38 10 15 13 39 41 -2 39
14 Ponte Preta 48 38 12 12 14 37 44 -7 42
18 Palmeiras 34 38 9 7 22 39 54 -15 30
12 Náutico 49 38 14 7 17 44 51 -7 43
10 Internacional 52 38 13 13 12 44 40 4 46
3 Grêmio 71 38 20 11 7 56 33 23 62
1 Fluminense 77 38 22 11 5 61 33 28 68
11 Flamengo 50 38 12 14 12 39 46 -7 44
20 Figueirense 30 38 7 9 22 39 72 -33 26
9 Cruzeiro 52 38 15 7 16 47 51 -4 46
13 Coritiba 48 38 14 6 18 53 60 -7 42
6 Corinthians 57 38 15 12 11 51 39 12 50
7 Botafogo 55 38 15 10 13 60 50 10 48
15 Bahia 47 38 11 14 13 37 41 -4 41
2 Atlético-MG 72 38 20 12 6 64 37 27 63
19 Atlético-GO 30 38 7 9 22 37 67 -30 26
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
ZONA DE CLASSIFICAÃÃO PARA A LIBERTADORES
ZONA DE REBAIXAMENTO
Compartilhe
Enviar
Só acho o palmeiras maior que cruzeiro
eu trocaria o palmeiras pelo cruzeiro!
kra se falndo de titulos eu acho que deveria ser assim
1 palmeiras
2 sao paulo
3 corinthians
4 flamengo
5 gremio
6 cruzeiro