¿como sumar hexadecimal y octal? doy puntos..?

quiero saber como se suma el octal con el hexadecimal lo he buscado en todas partes pero no lo encuentro si pueden dejar una pagina donde este bien explicado se los agradeceria

( se que se debe de convertir primero a binario pero no se como)

Comments

  • Se debe hacer que los DOS números queden representados en un mismo sistema para poder operar con ellos, no necesariamente el binario. Si quieres puedes pasar los dos a decimal y luego sumarlos, o puedes pasar el hexa a octal y luego sumar los dos en octal, o puedes pasar el octal a hexa y luego sumar los dos en hexa...

    Por si acaso, las tablas para sumar en octal y para sumar en hexa son:

    OCTAL:

    + .|. 0 . . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7

    ----|------ ------------ ------------ ------------ --------

    0 .|. 0 . . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7

    1 .|. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 10

    2 .|. 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . .10 . .11

    3 .|. 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . .10 . 11 . .12

    4 .|. 4 . . 5 . . 6 . . 7 . .10 . 11 . 12 . .13

    5 .|. 5 . . 6 . . 7 . .10 . 11 . 12 . 13 . .14

    6 .|. 6 . . 7 . .10 . 11 . 12 . 13 . 14 . .15

    7 .|. 7 . .10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . .16

    HEXADECIMAL:

    + .|. 0 . . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F

    ----|------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- --------------- ----------- -----------

    0 .|. 0 . . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F

    1 .|. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F . .10

    2 .|. 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F . .10 . 11

    3 .|. 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F . 10 . 11 . .12

    4 .|. 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F . 10 . 11 . 12 . .13

    5 .|. 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F . 10 . 11 . 12 . 13 . .14

    6 .|. 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . .15

    7 .|. 7 . . 8 . . 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . .16

    8 .|. 8 . . 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . .17

    9 .|. 9 . . A . . B . . C . . D . . E . . F . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . .17 . .18

    A .|. A . .B . . C . . D . . E . . F . 10 . .11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . . 19

    B .|. B . .C . . D . . E . . F . 10 . 11 . .12 . 13 . 14 . 15 . 16 . .17 . 18 . 19 . .1A

    C .|. C . .D . . E . . F . .10 . 11 . 12 . .13 . 14 . 15 . 16 . 17 . .18 . 19 . 1A . 1B

    D .|. D . .E . . F . 10 . .11 . .12 . 13 . .14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 1A . 1B . 1C

    E .|. E . .F . .10 . 11 . 12 . .13 . 14 . .15 . 16 . .17 . 18 . 19 . 1A . 1B . 1C . 1D

    F .|. F . 10 . .11 . 12 . 13 . .14 . 15 . .16 . 17 . .18 . 19 . 1A . 1B . 1C . 1D . 1E

Sign In or Register to comment.