Saiba quais são os maiores devedores do Futebol brasileiro e quanto receberam no ano?

1º Atlético-MG - 527,8 milhões -------------- Receita: 93,3 milhões

2º Botafogo - 378,2 milhões ------------------------------ 52,7 milhões

2º Vasco da Gama - 373,2 milhões-------------------- 83,6 milhões

3º Fluminense - 368,3 milhões--------------------------- 76,8 milhões

4º Flamengo - 342,9 milhões------------------------------ 128,6 milhões

5º Santos - 211,8 milhões---------------------------------… 116,5 milhões

6º Palmeiras - 170,0 milhões------------------------------ 148,3 milhões

7º Gremio - 163,0 milhões---------------------------------… 113,7 milhões

8º Internacional - 148,5 milhões-------------------------- 200,8 milhões

9º Portuguesa - 135,6 milhões---------------------------- 24,6 milhões

10º Guarani - 123,7 milhões------------------------------- 22,9 milhões

11º Corinthians - 122,1 milhões-------------------------- 212,6 milhões

12º Cruzeiro - 111,9 milhões----------------------------- 101,4 milhões

13º São Paulo - 94,2 milhões------------------------------- 195,7 milhões

Update:

Se colocar a fonte a pergunta limba.

´de 3 fevereiro de 2012.

os times mais endividados do Brasil.

jamirlima.blogspot.com

Comments

Sign In or Register to comment.