Esse corintiano é maluco??? Como ele vem dizer que seu timeco tem mais torcida que o Flamengo?

RANKING DE TORCIDAS 2012

1) Flamengo - 29,2 mi (15%)

2) Corinthians - 25,1 mi (13%)

3) São Paulo - 16,2 mi (8%)

4) Palmeiras - 12,3 mi (6%)

5) Vasco - 8,8 mi (5%)

6) Grêmio - 6,7 mi (3%)

7) Cruzeiro - 6,6 mi (3%)

8) Internacional - 5,8 mi (3%)

9) Santos - 5,3 mi (3%)

10) Atlético-MG - 4,6 mi (2%)

11) Botafogo - 2,8 mi (1%)

12) Fluminense - 2,8 mi (1%)

13) Bahia - 2,4 mi (1%)

14) Sport - 2,2 mi (1%)

15) Vitória - 2,0 mi (1%)

16) Santa Cruz - 1,4 mi (1%)

17) Atlético-PR - 1,2 mi (1%)

18) Coritiba - 1,1 mi (1%)

19) Ceará - 1,0 mi (1%)

20) Fortaleza - 0,9 mi (0%)

21) Náutico - 0,8 mi (0%)

22) Goiás - 0,8 mi (0%)

23) Vila Nova - 0,6 mi (0%)

24) Avaí - 0,5 mi (0%)

25) Figueirense - 0,4 mi (0%)

26) Atlético-GO - 0,4 mi (0%)

27) Paraná - 0,3 mi (0%)

28) Guarani - 0,2 mi (0%)

29) Ponte Preta - 0,2 mi (0%)

30) Portuguesa - 0,1 mi (0%)

SE NÃO ACREDITA VEJA O LINK, E OBSERVE QUE ESTA PESQUISA É DE 2012 http://www.momentodofutebol.com/2012/03/ranking-de...

Comments

Sign In or Register to comment.