Vale à pena viajar para a Europa em janeiro?
Gostaria de fazer uma viagem para a Europa (Itália, França e Espanha) porém minhas férias são em janeiro, e muita gente diz que ir pra Europa em janeiro é programa de índio, pelo frio, pelos preços, etc... realmente não vale à pena? Se não valer à pena, que outros destinos vocês indicariam?
Obs: Minha preferência é passear e explorar novos lugares, conhecer a gastronomia local, conhecer artistas locais, etc... Não tenho interesse em "turismo de compras". Obrigado.
Comments
Olá!
Eu sou da Europa, sou Portuguesa, aqui vai a minha sugestão:
Eu acho que uma optima altura para viajar para a europa... os preços são na realidade mais baratos, porque é época baixa (exceto em estâncias de neve)... Os passeios fazem-se melhor porque o calor não atrapalha... é uma altura de muito frio, sim, mas depende do local, por exemplo o sul de espanha, frança e itália apesar de frio tem um clima muito razoável... A gastronomia é ainda melhor no inverno, porque a comida é mais elaborada (no verão há mais saladas...)
Assim acho que não deves desistir dessa idéia!!!
Boa viagem!
eu acho que ir no frio nao é ma coisa, e tambem quem nao gosta de um pouco de neve?
densidade de população por habitantes/km ²
paÃs PNF. antros. do
(/km ²) do
da área (km²
Os paises e a populaçao:
Bélgica 337-- 30.510-- 10.274.595
Reino Unido 244-- 244.820-- 60.587.000
Alemanha 233-- 357.021-- 83.251.851
Kosovo 185-- 10.887 --2.000.000
Liechtenstein 205-- 160-- 32.842
Itália 192 301.230-- 59.715.625
SuÃça 177-- 41.290 7.301.994
Luxemburgo 173-- 2.586 --448.569
Andorra 146 --468 --68.403
Moldávia 131 --33.843 --4.434.547
República Checa 130 --78.866-- 10.256.760
Predefinição:Country data Man Island Ilha de Man (Reino Unido) 129 --572-- 73.873
Dinamarca 125-- 43.094 --5.368.854
Polônia 124 --312.685-- 38.625.478
Albânia 123-- 28.748 --3.544.841
Arménia 112 --29.800 --3.330.099
Eslováquia --111 48.845-- 5.422.366
França 109-- 547.030 --60.765.983
Portugal 109-- 92.391 --10.084.245
Hungria 108 --93.030 --10.075.034
Sérvia 100 --77.474 --7.780.000
Ãustria 97 --83.858 --8.169.929
Eslovénia 95 --20.273 --1.932.917
Roménia 94 --238.391 --22.303.552
Turquia 93 --783.562-- 70.586.256
Azerbaijão --90 86.600-- 7.798.497
Espanha 88 --504.782 --45.061.270
Chipre 83 --9.250 --767.314
República da Macedónia --81 --25.333-- 2.054.800
Grécia 81-- 131.940-- 10.645.343
Ucrânia 76 --603.700 --46.396.470
Croácia 78 --56.542 --4.490.751
Bósnia e Herzegovina 78-- 51.129-- 3.964.388
Geórgia 71 --69.700 --4.960.951
Bulgária 69 --110.910 --7.621.337
Irlanda 60 --70.280 --4.234.925
Lituânia 55 --65.200 --3.601.138
Bielorrússia --50 207.600-- 10.335.382
Letónia 37 --64.589 --2.366.515
Montenegro --48-- 13.812-- 626.000
Predefinição:Country data Faroe Ilhas Faroe (Dinamarca) 33-- 1.399-- 46.011
Estónia 31 --45.226 --1.415.681
Suécia 20 --449.964 --9.076.744
Finlândia 16 --338.445 --5.302.545
Noruega 14 --324.220 --4.743.193
Rússia 8.4 --17.075.200-- 142.978.573
Cazaquistão --5.4 2.724.900-- 15.217.711
Islândia 2.8 --103.000 --312.384
Svalbard (Noruega) 0.05-- 62.049-- 2.868