初速151 m/s 大概能射多遠?
就6mm的BB彈而言
0.20g 151m/s 68.18m 相同動能,不同重量,距離如下
0.23g 140.80m/s 63.57m
0.25g 135.05m/s 60.98m
0.28g 127.61m/s 57.62m
0.30g 123.29m/s 55.66m
0.36g 112.54m/s 50.81m
0.40g 106.77m/s 48.21m
0.43g 102.98m/s 46.49m
0.88g 71.980m/s 32.50m
有效距離為大約值,並非絕對值
Comments
就6mm的BB彈而言
0.20g 151m/s 68.18m 相同動能,不同重量,距離如下
0.23g 140.80m/s 63.57m
0.25g 135.05m/s 60.98m
0.28g 127.61m/s 57.62m
0.30g 123.29m/s 55.66m
0.36g 112.54m/s 50.81m
0.40g 106.77m/s 48.21m
0.43g 102.98m/s 46.49m
0.88g 71.980m/s 32.50m
有效距離為大約值,並非絕對值